๐ง๐ท Jericoacoara
Cearรก, Brazil
100%
๐ง๐ท Cumbuco
Cearรก, Brazil
95%
๐ฒ๐ฆ Dakhla Lagoon
Morocco
78%
| # | Spot | Rideable days | Avg wind | Winds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ท Jericoacoara Cearรก, Brazil | 100% | 19 kn | Trade wind |
| 2 | ๐ง๐ท Cumbuco Cearรก, Brazil | 95% | 14 kn | Trade wind |
| 3 | ๐ฒ๐ฆ Dakhla Lagoon Morocco | 78% | 13 kn | Trade wind |
| 4 | ๐จ๐ป Santa Maria (Sal) Cape Verde | 74% | 13 kn | Trade wind |
| 5 | ๐ช๐ฌ El Gouna Red Sea, Egypt | 71% | 13 kn | Steady north wind |
| 6 | ๐ช๐ฌ Ras Sudr Sinai, Egypt | 70% | 12 kn | Steady north wind |
| 7 | ๐ช๐ธ Tarifa Cรกdiz, Spain | 66% | 13 kn | Levante & Poniente |
| 8 | ๐ฎ๐น Porto Pollo Sardinia, Italy | 64% | 13 kn | Mistral & Ponente |
| 9 | ๐ช๐ธ Pozo Izquierdo Gran Canaria, Spain | 58% | 13 kn | Trade wind |
| 10 | ๐ฟ๐ฆ Bloubergstrand Cape Town, South Africa | 56% | 11 kn | Cape Doctor (south-east) |
| 11 | ๐ฌ๐ท Prasonisi Rhodes, Greece | 56% | 12 kn | Meltemi |
| 12 | ๐ซ๐ท L'Almanarre (Hyรจres) Provence, France | 52% | 11 kn | Mistral |
| 13 | ๐ซ๐ท Leucate Occitanie, France | 51% | 11 kn | Tramontane |
| 14 | ๐ฒ๐ฆ Essaouira Morocco | 50% | 11 kn | Trade wind |
| 15 | ๐ฒ๐บ Le Morne Mauritius | 50% | 10 kn | South-east trade wind |
| 16 | ๐ฌ๐ท Pounda (Paros) Cyclades, Greece | 49% | 12 kn | Meltemi |
| 17 | ๐ช๐ธ El Mรฉdano Tenerife, Spain | 49% | 10 kn | Trade wind |
| 18 | ๐ฎ๐น Lo Stagnone Sicily, Italy | 49% | 10 kn | Thermal breeze |
| 19 | ๐บ๐ธ Kanaha (Maui) Hawaii, USA | 45% | 10 kn | Trade wind |
| 20 | ๐ช๐ธ Mar Menor Murcia, Spain | 43% | 9 kn | Levante & sea breeze |
| 21 | ๐ฉ๐ด Cabarete Dominican Republic | 42% | 10 kn | Trade wind & thermal |
| 22 | ๐ต๐ญ Bulabog (Boracay) Philippines | 41% | 10 kn | Amihan (north-east) |
| 23 | ๐ช๐ธ Flag Beach (Corralejo) Fuerteventura, Spain | 38% | 10 kn | Trade wind |
| 24 | ๐ช๐ธ Sant Pere Pescador Girona, Spain | 38% | 9 kn | Tramontane |
| 25 | ๐ป๐ณ Mui Ne Vietnam | 38% | 9 kn | North-east monsoon |
| 26 | ๐ต๐น Guincho Cascais, Portugal | 37% | 10 kn | Nortada |
| 27 | ๐ช๐ธ Famara Lanzarote, Spain | 36% | 10 kn | Trade wind |
| 28 | ๐ต๐น Lagoa de รbidos Portugal | 34% | 9 kn | Nortada |
| 29 | ๐ช๐ธ Sotavento Fuerteventura, Spain | 31% | 9 kn | Trade wind |
| 30 | ๐ช๐ธ Delta del Ebro (Trabucador) Tarragona, Spain | 28% | 8 kn | Mistral & Garbรญ |
| 31 | ๐ฒ๐ฝ La Ventana Baja California Sur, Mexico | 23% | 8 kn | El Norte |
Best spots by month
Historical model data (Open-Meteo, ERA5 reanalysis and high-resolution models, nearest grid cell). Very local effects can make real wind different: use this data to pick a season and always check the forecast before you go.