| # | Spot | Días navegables | Viento medio | Vientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Jericoacoara Ceará, Brasil | 100% | 19 kn | Alisio |
| 2 | 🇧🇷 Cumbuco Ceará, Brasil | 95% | 14 kn | Alisio |
| 3 | 🇲🇦 Dakhla Lagoon Marruecos | 78% | 13 kn | Alisio |
| 4 | 🇨🇻 Santa Maria (Sal) Cabo Verde | 74% | 13 kn | Alisio |
| 5 | 🇪🇬 El Gouna Mar Rojo, Egipto | 71% | 13 kn | Norte constante |
| 6 | 🇪🇬 Ras Sudr Sinaí, Egipto | 70% | 12 kn | Norte constante |
| 7 | 🇪🇸 Tarifa Cádiz, España | 66% | 13 kn | Levante y Poniente |
| 8 | 🇮🇹 Porto Pollo Cerdeña, Italia | 64% | 13 kn | Mistral y poniente |
| 9 | 🇪🇸 Pozo Izquierdo Gran Canaria, España | 58% | 13 kn | Alisio |
| 10 | 🇿🇦 Bloubergstrand Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 56% | 11 kn | Cape Doctor (sureste) |
| 11 | 🇬🇷 Prasonisi Rodas, Grecia | 56% | 12 kn | Meltemi |
| 12 | 🇫🇷 L'Almanarre (Hyères) Provenza, Francia | 52% | 11 kn | Mistral |
| 13 | 🇫🇷 Leucate Occitania, Francia | 51% | 11 kn | Tramontana |
| 14 | 🇲🇦 Essaouira Marruecos | 50% | 11 kn | Alisio (alizé) |
| 15 | 🇲🇺 Le Morne Mauricio | 50% | 10 kn | Alisio del sureste |
| 16 | 🇬🇷 Pounda (Paros) Cícladas, Grecia | 49% | 12 kn | Meltemi |
| 17 | 🇪🇸 El Médano Tenerife, España | 49% | 10 kn | Alisio |
| 18 | 🇮🇹 Lo Stagnone Sicilia, Italia | 49% | 10 kn | Brisa térmica |
| 19 | 🇺🇸 Kanaha (Maui) Hawái, EE. UU. | 45% | 10 kn | Alisio |
| 20 | 🇪🇸 Mar Menor Murcia, España | 43% | 9 kn | Levante y brisa |
| 21 | 🇩🇴 Cabarete República Dominicana | 42% | 10 kn | Alisio y brisa |
| 22 | 🇵🇭 Bulabog (Boracay) Filipinas | 41% | 10 kn | Amihan (noreste) |
| 23 | 🇪🇸 Flag Beach (Corralejo) Fuerteventura, España | 38% | 10 kn | Alisio |
| 24 | 🇪🇸 Sant Pere Pescador Girona, España | 38% | 9 kn | Tramontana |
| 25 | 🇻🇳 Mui Ne Vietnam | 38% | 9 kn | Monzón del noreste |
| 26 | 🇵🇹 Guincho Cascais, Portugal | 37% | 10 kn | Nortada |
| 27 | 🇪🇸 Famara Lanzarote, España | 36% | 10 kn | Alisio |
| 28 | 🇵🇹 Lagoa de Óbidos Portugal | 34% | 9 kn | Nortada |
| 29 | 🇪🇸 Sotavento Fuerteventura, España | 31% | 9 kn | Alisio |
| 30 | 🇪🇸 Delta del Ebro (Trabucador) Tarragona, España | 28% | 8 kn | Mestral y garbí |
| 31 | 🇲🇽 La Ventana Baja California Sur, México | 23% | 8 kn | Norte (El Norte) |
Mejores spots por mes
Datos históricos de modelo (Open-Meteo, reanálisis ERA5 y alta resolución, celda más cercana). Los efectos muy locales pueden hacer que el viento real sea distinto: usa estos datos para elegir época y comprueba siempre la previsión antes de ir.